Строгий Алкоголь
Порция 40 мл
ВОДКА
| Name | Rub. |
| ABSOLUT | |
| -*- Mandrin | 130 |
| -*- Vanilia | 130 |
| -*- Citron | 130 |
| -*- Kurant | 130 |
| -*- Raspberri | 130 |
| -*- Pears | 130 |
| -*- Ruby Red | 130 |
| -*- Peppar | 130 |
| NEMIROFF | |
| Nemiroff Premium | 110 |
| Nemiroff Delikat | 110 |
| Nemiroff LEX | 130 |
| FINLANDIA | |
| -*- Cranberry | 130 |
| -*- Grapefruit | 130 |
| Алтай | 110 |
ТЕКИЛА
| Name | Rub. |
| Sauza Blanco | 250 |
| Sauza Gold | 270 |
| Sauza Hornitos | 350 |
| Sauza Tres Generaciones | 400 |
| Olmeca Blanco | 250 |
| Olmeca Gold | 270 |
| Olmeca Anejo Extra Aged | 300 |
| Olmeca Tezon Blanco | 400 |
| Olmeca Altos Plato | 400 |
| Olmeca Altos Reposado . | 400 |
| Don Julio Reposado | 400 |
| Casco Viejo Blanco | 250 |
| Casco Viejo Reposado | 250 |
| Mezcal Monte Alban | 250 |
РОМ
| Name | Rub. |
| Angostura Reserva | 250 |
| Angostura 5 YO | 270 |
| Angostura 7 YO | 350 |
| Angostura "1919" 8 YO | 420 |
ДЖИН
| Name | Rub. |
| Beefeater | 250 |
| Sloe Gin | 240 |
БРЕНДИ
| Name | Rub. |
| Calvados/Кальвадос | 300 |
| Metaxa/Метакса***** | 250 |
| Cashaca Blanco | 250 |
ГРАППА
| Name | Rub. |
| Tradizione Grappa | 300 |
| Lo Chardonnay di Nonino | 300 |
КОНЬЯК
| Name | Rub. |
| Martell VS | 390 |
| Martell VSOP | 450 |
| Martell XO | 1100 |
| Monnet VS | 320 |
| Frapin VSOP Grande Champagne | 450 |
| Hine Cigar Reserve | 550 |
| Courvoiser VS | 390 |
| Courvoiser VSOP | 450 |
| Courvoiser XO | 1100 |
| Hennessy VS | 390 |
| Hennessy VSOP | 450 |
| АрАрАт Наири | 350 |
| АрАрАт Ани 6 лет | 250 |
АРМАНЬЯК
| Name | Rub. |
| Chateau de Laubade | 290 |
ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ
| Name | Rub. |
| Chivas Regal 12 Y.O. | 300 |
| Chivas Regal 18 Y.O. | 400 |
| Chivas Royal Salute | 1100 |
| Chivas Regal 25 Y.O. | 1500 |
| Ballantine's Finest | 250 |
| Ballantine's 12 Y.O. | 310 |
| The Famous Grouse | 250 |
| The Black Grouse | 350 |
| The Snow Grouse | 290 |
| Scottish Leader | 240 |
| Black Bottle | 250 |
| Johnnie Walker Red Label | 250 |
| Johnnie Walker Black Label | 300 |
| Johnnie Walker Blue Label | 1100 |
ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ
| Name | Rub. |
| Deanston 12 Y.O. | 440 |
| Glenlivet 12 Y.O. | 440 |
| Glenlivet 15 Y.O. | 440 |
| Glenlivet 18 Y.O. | 440 |
| Macallan 12 Y.O. | 440 |
| Macallan 15 Y.O. | 440 |
| Macallan 18 Y.O. | 440 |
| Bunnahabhain 12 Y.O. | 440 |
| Lagavulin | 440 |
| Oban 14 Y.O. | 440 |
| Talisker 10 Y.O. | 440 |
| Scapa 14 Y.O. | 440 |
| Aberlauer 12 y.o. | 440 |
| Aberlauer 16 y.o. | 440 |
| Longmorn 16 y.o. | 440 |
| Strathisla | 440 |
| Highland Park | 440 |
| Ledaig 10 Y.O. | 440 |
| Suntory Yamazaki 12 Y.O. | 440 |
ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ
| Name | Rub. |
| Jameson | 250 |
| Jameson 12 y.o. | 300 |
| Jameson Gold | 400 |
| Jameson 18 y.o. | 350 |
КАНАДСКИЙ ВИСКИ
| Name | Rub. |
| Canadian club | 250 |
| Canadian club 12 y.o. | 300 |
БУРБОН
| Name | Rub. |
| Jim Beam White | 250 |
| Jim Beam Black | 300 |
| Jim Beam 7 Years | 320 |
| Maker's Mark | 300 |
SMALL BATCH BOURBON COLLECTION
| Name | Rub. |
| Baker's 7 y.o. | 500 |
| Basil Hayden's 8 y.o. | 430 |
| Booker's 7 y.o. | 600 |
| Knob Creek 9 y.o. | 370 |
ВИСКИ ТЕННЕССИ
| Name | Rub. |
| Jack Daniels | 300 |
| Jack Daniels Single Barrel | 450 |
Апперитивы ● Диджестивы ● Домашнее Вино ● Сангрия ● Шампанское ● Игристые Вина ● Бочковое Пиво ● Бутылочное Пиво ● Строгий Алкоголь ● Винная Карта ● Соки/Воды ● Чай/Кофе ● Табак
Коктейли:
Рухлядь ● Шипучки ● Кислота ● Пляж ● XXL/Поллитра ● Kamikaze Party ● Легко ● Я сама! ● Шутеры ● Зеленая Миля ● ABSOLUT Cocktails ●
Горячая Кружка ● Сладкие Ошибки ● Rum Mania






